06.06. 2025 Stíhací DUATLON 2025
Oddíl SKI KLUB Strakonice pořádá ve spolupráci se ZL p.s. a srdečně zve profi i amatérské závodníky na
LSD – LYŽAŘSKÝ STÍHACÍ DUATLON 2025
8.ročník
| >> VÝSLEDKY ZDE << |
- Datum konání: Sobota 7.června 2025
- Disciplína: dvoukolový závod v běhu
- Místo: Městská část Habeš – Rovinky, Vodárenská 262, Strakonice – mapa zde
- Prezence: výdej startovních čísel 8:30 – 9:30
- Start první kategorie: 10:00
- Startovné: zdarma
- Občerstvení: čaj v místě startu
- Hodnocení: diplom a medaile pro tři nejlepší v každé kategorii.
- Propozice ke stažení: >>ZDE<<
- Mapy tratí: viz níže
- Přihlášky: Přihlášky pouze online do pátku 6.6. 12:00
Průběh závodu:
V první části závodu proběhnou rozběhy dle věkových kategorií. Rozběhy se uskuteční s hromadným startem na okruhu po lesních a polních cestách. V druhé části proběhne stíhací závod do vrchu. Startuje se individuálně dle rozestupů z výsledků rozběhů jednotlivých kategorií v první části závodu.Pořadí v cíli závodu do vrchu bude také celkovým pořadím celého závodu.Vyhlášení výsledků nejmladší kategorie Benjamínci proběhne hned po doběhu této kategorie. Vyhlášení ostatních kategorií proběhne po skončení závodu a doběhu posledního závodníka.V obou částech se bude měřit elektronickou (čipovou) časomírou.
Kategorie:
| Kategorie: | Rok narození | Rozběh | Stíhací závod |
| Benjamínci | 2020 a mladší | 1x 300m | neběží |
| Minižáci / Minižačky | 2018 – 2019 | 1x 300m | 500 m |
| Žáci nejmladší / Žákyně nejmladší | 2016 – 2017 | 1x 600m | 500 m |
| Žáci mladší / Žákyně mladší | 2014 – 2015 | 1x 600m | 500 m |
| Žáci starší / Žákyně starší | 2012 – 2013 | 1x 1 km | 800 m |
| Žáci starší U15 / Žákyně starší U15 | 2011 | 1x 1 km | 800 m |
| Dorostenci mladší U16 Dorostenky mladší U16 | 2010 | 2x 1 km | 800 m |
| Dorostenci starší U18 Dorostenky starší U18 | 2008 – 2009 | 2x 1 km | 800 m |
| Muži a junioři Ženy a juniorky | 2007 a starší | 2x 1 km | 800 m |
Nezávazný časový rozpis:
| 8:30 – 9:30 | Výdej čísel v závodní kanceláři |
| 10:00 | Start Benjamínků |
| 10:10 | Vyhlášení Benjamínků |
| 10:20 | Start rozběhu na 300 m• Minižáci; Minižačky |
| 10:30 | Start rozběhu na 600 m• Žáci / Žákyně nejmladší• Žáci / Žákyně mladší |
| 10:40 | Start rozběhu všechny kategorie na 1x 1 km a 2x 1 km• Žáci starší / Žákyně starší• Žáci starší U15 / Žákyně starší U15• Dorostenci mladší U16 / Dorostenky mladší U16• Dorostenci starší U18 / Dorostenky starší U18• Muži a junioři• Ženy a juniorky |
| 11:15 | Start stíhacího závodu do vrchu na 500 m• Minižáci / Minižačky• Žáci / Žákyně nejmladší• Žáci / Žákyně mladší |
| 11:30 | Start stíhacího závodu do vrchu na 800 m• Žáci starší / Žákyně starší• Žáci starší U15 / Žákyně starší U15• Dorostenci mladší U16 / Dorostenky mladší U16• Dorostenci starší U18 / Dorostenky starší U18• Muži a junioři• Ženy a juniorky |
| 12:15 | Vyhlášení všech kategorií; stupně vítězů |
Mapa tratí:
